משלוח מהיר עד הבית!
המחיר הנמוך ביותר
₪4,249
מחיר רגיל
₪5,000
- מסך מגע "6.8
- מעבד Exynos 2100
- תמיכה ב-S-Pen
- זכרון פנימי 256GB
מותנה בהצטרפות לתכנית הכוללת שירותי דור 5 ובכפוף לאזורי הכיסוי
תכונות עיקריות
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
| יצרן | Samsung |
| גודל מסך | "6.8 |
| מספר ליבות | 8 |
| מערכת הפעלה | Android 10.0 |
| מצלמות אחוריות | רביעיית מצלמות אחוריות 108MP ו 10MP ו10MP ו 12MP |
| מפרט מצלמה אחורית |
108MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 10MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), Dual Pixel, PDAF, OIS 10MP, f/2.4 , 70mm (telephoto), Dual Pixel, PDAF, OIS 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), Dual Pixel, PDAF, Super Steady Video |
| רזולוציית צילום וידאו אחורי | 8k 24fps |
| מצלמה קדמית | 40MP Wide |
| מפרט מצלמה קדמית | 40MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF |
| רזולוציית צילום וידאו קדמי | 4K 60fps |
| סוללה | 5000mAh |
| זמן סוללה מקסימלי | עד 41 שעות שיחה |
| זום אופטי מצלמה אחורית | X10 |
| נפח אחסון ROM | 256GB |
| יכולת הרחבת זיכרון | לא |
| זיכרון עבודה RAM | 12GB |
| טעינה אלחוטית | כן |
| אורך | 75.6 מ"מ |
| רוחב | 165.1 מ"מ |
| עובי | 8.9 מ"מ |
| NFC | כן |
| WIFI | כן |
| Bluetooth | 5 |
| ערך קרינה מקסימלי | 3.86W/kg (גפיים) |
| חיבור אזניות 3.5mm | לא |
| תמיכה בעט | כן |
| סוג טעינה | USB Type-C |
| מקט | Samsung_Galaxy_S21_Ultra_5G |
תכולת ערכה
| תכולת ערכה | כבל Type-C |
קישורים
| עלון קרינה | עלון קרינה |
| תעודת אחריות | תעודת אחריות |
| אחריות נוספת מוגבלת | אחריות נוספת מוגבלת |
אחריות מבצעים והטבות
| זמן אחריות | שנות אחריות יבואן רשמי * משנה 2 אחריות מוגבלת |
















