השוואה בין סמסונג S24, S24+ ו- S24 אולטרה
שנת 2024 נפתחה בהתרגשות רבה עם ההקשה של סדרת הפלאפונים החדשה של חברת סמסונג – S24, S24 Plus ו- S24 Ultra עם עיצוב מרשים ומגוון תכונות חדשניות, שלא נראו כמותן עד היום.
סמסונג S24 Ultra הוא האיכותי והעוצמתי ביותר מבין השלושה, כאשר גם Samsung S24 ו- Samsung 24 Plus מציעים פיצ'רים חדשים וייחודיים, כך שיש למה לצפות.
יש לציין כי שלושת הפלאפונים החדשים הם מעולים, ומציעים חוויית שימוש חדשנית ויוצאת דופן עם מעבד עוצמתי ועיצוב נאה.
כאשר קיימים כל כך הרבה פלאפונים איכותיים מבית חברת סמסונג, נשאלת השאלה כיצד יהיה ניתן לבחור את הטוב ביותר? כדי לעשות לכם חיים קלים, אנחנו ב- Hot Mobile ריכזנו עבורכם השוואה מרוכזת בין שלושת הסמארטפונים החדשים סמסונג S24, סמסונג S24 פלוס וסמסונג S24 אולטרה.
גלקסי s24 |
גלקסי s24 plus | גלקסי s24 אולטרה | |
| גודל מסך | 6.2'' | 6.7'' | 6.8'' |
| איכות תצוגה | תצוגת FHD + 120Hz | תצוגת FHD + 120Hz | תצוגת QHD + 120Hz |
| LTPO 1-120Hz | LTPO 1-120Hz | LTPO 1-120Hz | |
| צבעים | שחור, אפור כהה, סגול, צהוב | שחור, אפור כהה, סגול, צהוב | טיטניום שחור, טיטניום אפור, טיטניום סגול, טיטניום צהוב |
| חומר גלם | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| בהירות | בהירות עד 2,600nits | בהירות עד 2,600nits | בהירות עד 2,600nits |
| טכנולוגיה | מעבד SD8 דור שלישי | מעבד 8 Snapdragon דור שלישי | מעבד Snapdragon8 דור שלישי |
| Exyons 2,400 | |||
| מערכת הפעלה | Android 13, One UI 5.2 | Android 13, One UI 5.2 | Android 13, One UI 5.2 |
| מצלמה | מצלמה קדמית: MP12 | מצלמה קדמית: MP12 | מצלמה קדמית: MP12 |
| שלוש מצלמות אחוריות: | שלוש מצלמות אחוריות: | ארבע מצלמות אחוריות: | |
| · עדשה MP12 רחבה מאוד | · עדשה MP12 רחבה מאוד | · עדשה MP12 רחבה במיוחד | |
| · עדשה MP50 רחבה | · עדשה MP50 רחבה | · עדשה MP200 רחבה | |
| · עדשה MP10 עם אפשרות צילום Telephoto לעצמים רחוקים | · עדשה MP10 עם אפשרות צילום Telephoto לעצמים רחוקים | · עדשת Telephoto MP50 עם אפשרות צילום לעצמים רחוקים עם תקריב של עד פי 5 | |
| · עדשת Telephoto MP10 עם אפשרות צילום לעצמים רחוקים עם תקריב של עד פי 3 | |||
| Zoom | 2X, 3X optical zoom | 2X, 3X optical zoom | 2X, 3X, 5X and 10X optical zoom |
| 30X digital zoom | 30X digital zoom | 100X digital zoom | |
| איכות הקלטה | /30fps K@248 – 4K@30 /60fps – 1080p@30/60/120/240/960fps | /30fps K@248 – 4K@30 /60fps – 1080p@30/60/120/240/960fps | /30fps K@248 – 4K@30 /60fps – 1080p@30/60/120/240/960fps |
| חיי סוללה | 4,000mAh | 4,900mAh | 5,000mAh |
| טעינה | USB-C | USB-C | USB-C |
| 25W wired, PD3.0 | 45W wired, PD3.0 | 45W wired, PD3.0 | |
| 15W wireless | 15W wireless | 15W wireless | |
| 4.5W reversed | 4.5W reversed | 4.5W reversed | |
| תקן עמידות בפני מים ואבק | IP68 | IP68 | IP68 |
| טעינה אלחוטית | יש (W15) | יש (W15) | יש (W15) |
| זיכרון | GB256, GB512 | GB256, GB512 | GB256, GB512, 1TB תלוי תת-דגם |
| תלוי תת-דגם | תלוי תת-דגם | ||
| זיכרון RAM | 12GB | 12GB | 12GB |
הבדלים עיקריים בין הפלאפונים S24, S24 Plus ו- S24 Ultra Samsung
שלושת הפלאפונים סמסונג S24, S24 פלוס ו- S24 אולטרה הם כולם איכותיים ומציעים מגוון של תכונות חדשניות וחוויית משתמש מעולה סמסונג גלקסי.
עם זאת, קיימים הבדלים משמעותיים בין השלושה שכדאי לשים לב אליהם. גודל המסך, לדוגמא, של סמסונג S24 הוא 6.2 אינץ', בעוד שגודל המסך של סמסונג S24 אולטרה הוא 6.8 אינץ'. אם אתם אוהבים גודל קטן, כדאי ואפילו מומלץ לבחור בפלאפון S24, אך אם אתם משתמשים בסמארטפון לעיתים קרובות ומעדיפים להתנהל מול מסך גדול, מומלץ לבחור ב- Samsung S24 Ultra.
פיצ'ר נוסף שכדאי לשים לב אליו הוא איכות ומספר המצלמות של כל מכשיר. אם אינכם מקפידים להשתמש במצלמות הפלאפון לעיתים קרובות, סמסונג S24 וסמסונג S24 פלוס יהיו מעולים עבורכם. עם זאת, אם אתם מקפידים לצלם תמונות וסרטונים לעיתים קרובות, עבור הרשתות החברתיות ושימוש אישי, כדאי מאוד לבחור בפלאפון S24 אולטרה שמציע חוויית צילום יוצאת דופן, עם יכולות זום חדשניות ומצלמת טלפוטו נוספת לצילום עצמים רחוקים.
עדיין לא בטוחים איזה סמארטפון הכי נכון עבורכם? נשמח להשיב ולעזור עם כל בעיה בצ'אט שלנו באתר, כמו גם בכל אחת מנקודות המכירה הנוחות שלנו, הפרוסות ברחבי הארץ. כל מכשיר מקבל אחריות מיידית מבית היבואן, ואפשרות פריסה של עד ל- 36 תשלומים נוחים. קנייה נעימה.
